Beiben tractor head trucks are a brand owned by Northern China's heavy-duty truck manufacturer Northern Motor Group, which has been widely used in Congo-Brazzaville (Republic of Congo) in recent years. Congo-Brazzaville has a mountainous terrain and difficult road conditions, so traditional tractor trucks often face great challenges. However, Beiben 2642 prime mover tractors have achieved good application results in Congo-Brazzaville due to their excellent performance and reliability.
Beiben 2642 tractors adopt advanced power systems and solid body structures. It is equipped with a high-performance diesel engine with powerful power output and excellent fuel economy. On steep mountain roads and rugged roads, the Beiben tractor can be easily controlled with excellent stability and passability. This makes Beiben 2642 tractors the first choice in the Congo-Brazzaville transportation industry. Congo-Brazzaville is a resource-rich country, and the export of minerals and agricultural products is its main economic pillar.
The application range of Beiben tractors involves these key areas. In the mining field, Beiben tractors are often used to transport ore and mineral sand, as well as from mining areas to ports. Its strong traction and towing performance allow it to withstand heavy loads and pass through a variety of terrain and road conditions.
In addition, in the agricultural field, Beiben tractors also play an important role. It is widely used to transport agricultural products such as palm oil and coffee beans. These agricultural products often need to be transported over long distances. The high performance and stability of Beiben tractors make transportation more efficient and reliable.
Beiben 2642 tractor truck, is designed for loading, transporting semitrailer, range from container semitrailer, oil tanker semitrailer and dump semitrailer and low bed semitrailer. China beiben tractor trucks apply germany benz technology device, with extremely work performance.
The beiben 2642 tractor truck use material optional: Manganese steel & Carbon steel, which is safe and durable.
Key Features:
---- benz genuine technology chassis, perfect performance
---- 6X4 drive , military assurance .
---- Fast delivery time
---- easy operation and maintenance.
---- 24 months guarantee time are available.
Specifications:
|
2642 tractor truck |
||
|
General |
Vehicle Brand |
CEEC TRUCKS |
|
Chassis Brand |
Beiben |
|
|
Overall Dimension |
9800*2490*3840 mm |
|
|
GVW / Kerb Weight |
100,000 kg / 12,500 kg |
|
|
Cab |
Cab Capacity |
3 persons allowed |
|
Air Conditioner |
Heating/cooling air conditioner |
|
|
Engine |
Fuel Type |
Diesel |
|
Engine Brand |
WEICHAI |
|
|
Power |
420 HP ( 308 KW) |
|
|
Displacement |
9726 ml |
|
|
Emission Standard |
Euro 3 |
|
|
Chassis |
Drive Type |
6X4 , ( left hand drive ) |
|
Transmission |
FAST 12 speed levers with 1 reverse |
|
|
Wheelbase/No. of axle |
3450+1450 mm / 3 |
|
|
Tire Specification |
12.00R20 |
|
|
Tire Number |
10 tires and 1 spare tire |
|
|
Max Speed |
90 km/h |
|
|
Paint |
Metallic paint |
|
|
Tilting Device |
Front lifting device |
|
|
Cargo box material |
China famous Q235 |
|
|
Kingpin |
2 inch |
|
|
Cabin |
Long cabin, with sleeping bed |
|
|
Control panel |
English or Your language |
|
|
All standard accessories: basic tool kit, English manual…… |
||
|
Optional |
** Back alarm and Camera can be equipped. ** Italy mulit-valve can be choose. ** truck color is blue, company logo as required. |
|
Spare parts list for china beiben heavy duty 2642 tractor truck
| ITEM NUMBER 项目编号 | FRENCH NAME 法语名称 | ENGLISH NAME 英文名称 | CHINESE NAME 中文名称 | REFERENCE 零部件号码 | 2éme CDE |
| 1 | VALVE LUCIFER GRAND MODELE | SINGLE H VALVE | 单H阀 | 12JST160T/1703052 | 100 |
| 2 | SELETTE 3" 1/2 | SADDLE / HARNESS 3" 1/2 | 约斯特鞍座 | 500 370 00 08 | 15 |
| 3 | POUMONS FREINS | BRAKE CYLINDER | 制动气室 | 520 420 06 18 | 50 |
| 4 | LEVIER VITESSE | GEAR SELECTOR | 换挡杆/手柄/防尘罩 | 209 260 70 39 | 30 |
| 5 | COURROIES 10PK1023 | BELT / STRAP 10PK023 | 皮带 | 612600061830- | 100 |
| 6 | SUPPORT FOURCHETTE | T-SHAPE PLATE REPAIR KIT | T型板修包 | JS180-1601024-1 | 100 |
| 7 | COMMODO LUMIERE | LIGHT COMMODO | 组合开关 | 571 545 01 24 | 50 |
| 8 | TURBO | TURBO CHARGER | 涡轮增压器 | 612601110925- | 20 |
| 9 | COUSSINET BIELLE | CONNECTING ROD RUSH | 连杆轴瓦 | 1000295347 | 20 |
| 10 | COMPRESSEUR A AIR | AIR COMPRESSOR | 空压机 | 612600130616- | 30 |
| 11 | RESSORT FREIN | REAR BRAKE SHOE | 回位弹簧 | 346 993 08 10 | 200 |
| 12 | DEMARREUR | STARTER | 起动机 | 612600090293-/561 | 10 |
| 13 | DISQUE D'EMBRAYAGE | CLUTCH DISK | 离合器片 | 520 250 00 03 | 0 |
| 14 | RADIATEUR | RADIATOR | 散热器 | 571 500 02 99 | 20 |
| 15 | DURITE | HOSE | 排气软管 | 829 490 00 65 | 30 |
| 16 | BOUTEILLE AIR GRAND MODELE | BIG SIZE AIR BOTTLE | 气瓶 | 520 432 08 01 | 20 |
| 17 | POCHETTE JOINT BV | GASKIT FOR GEARBOX | 变速箱总成密封垫 | 30 | |
| 18 | BOITIER DIRECTION | STEERING GEAR | 转向机 | TAS85-150A | 10 |
| 19 | GARNITURE DE FREIN AVEC RIVET | BRAKE LININGS | 刹车片 | 659 421 05 10 | 800 |
| 20 | COUSSINET PALIER | MAIN BEARING BUSH | 主轴瓦 | 1000317874 | 20 |
| 21 | POMPE BASCULEMENT CABINE | CABIN PUMP | 倾翻泵 | 000 553 79 01 | 50 |
| 22 | VERIN BASCULEMET CABINE | ACTUATOR TO FLIP TRACTOR CABIN | 液压油缸 | 520 553 04 05 | 20 |
| 23 | VANNE PAPILLON | BUTTERFLY VAN | 蝶阀 | 506 140 01 53 | 25 |
| 24 | COURROIE 8PK1160 | BELT STRAP 8PK1160 | 皮带 | 612600061752- | 100 |
| 25 | BARRE DE DIRECTION | TRANSVERSE DRAG BAR | 横拉杆 | 393 330 03 03 | 0 |
| 26 | NEIMAN | IGNITION LOCK | 点火开关 | 001 462 11 30 | 50 |
| 27 | POMPE DIRECTION | DIRECTION PUMP | 助力泵 | 30 | |
| 28 | PISTON ACCELERATEUR | ACCELERATOR PISTON | 停油气缸 | 6126008200833- | 100 |
| 29 | VISCO COUPLEUR | VISCOUS AIR SENDING FAN | 风扇离合器总成 | 612630060454A | 30 |
| 30 | TENDEUR COURROIE | BELT TENSIONER | 皮带张紧轮 | 612600071279- | 100 |
| 31 | ALTERNATEUR | GENERATOR | 发电机 | 612600090352- | 50 |
| 32 | PLATEAU d'EMBRAYAGE | CLUTCH | 离合器压盘 | 520 250 06 04 | 50 |
| 33 | KIT MOTEUR BEIBEN | CORE COMPONENTS OF WEICHAI POWER | 四配套 | 612600900080- | 10 |
| 34 | POMPE D'INJECTION | INJECTION PUMP | 油泵总成 | 6126301080397- | 30 |
| 35 | TABLEAU DE BORD | DASHBOARD | 组合仪表 | 571 540 04 48 | 20 |
| 36 | BOUTEILLE AIR MOYEN | MIDDLE SIZE AIR BOTTLE | 中型气瓶 | 520 432 04 01 | 10 |
| 37 | BOUTEILLE AIR PETITE | LITLE SIZE AIR BOTTLE | 小型气瓶 | 520 432 03 01 | 10 |
| 38 | SILENCIEUX | SILENCER | 消音器 | 506 490 02 01 | 20 |
| 39 | CARDAN TRANSMISSION INTER PONT | INTER AXLE CARDAN SHAFT | 传动轴 | 699 410 02 02 | 10 |
| 40 | FILTRE A AIR | AIR FILTRE | 3046 | 40 | |
| 41 | FILTRE A AIR COMPLET | AIR FILTRE ASSEMBLY | 5200940302/5200943102 | 20 | |
| 42 | SUPPORT MOTEUR | Front bearer of engine | 发动机前支座 | 621 240 07 17 | 10 |
| 43 | SUPPORT MOTEUR | Rear bearer of engine | 发动机后支座 | 652 240 03 18 | 10 |
| 44 | SUPPORT BV | Rubber support | 橡胶支撑 | 506 240 00 19 | 50 |
| 45 | AMORTISSEUR CABINE AR | Whole set of shock absorber assembly for Cabin | 驾驶室减震 | 500 890 00 19 | 100 |
| 46 | CABLE ACCELERATEUR | Cable accelerator assembly | 油门拉线 | 500 300 00 30 | 150 |
| 47 | BRIDE LAME AV | U bolt-Front | 前U型螺栓 | 334 331 19 25 | 20 |
| 48 | BRIDE LAME AR | U bolt-Rear | 后U型螺栓 | 395 351 06 25 | 20 |
| 49 | TIRRANT | Lower drag rod assy | 下推力杆总成 | 659 350 15 06 | 30 |
| 50 | TIRRANT | Upper drag rod assy | 上推力杆总成 | 659 350 16 06 | 30 |
| 51 | FLEXIBLE COMPRESSEUR | BRAKE HOSE ASSEMBLY | 制动软管 | 520 420 06 48 | 50 |
| 52 | VALVE FREIN A MAIN | HAND BRAKE VALVE | 手制动阀 | 520 431 00 81 | 50 |
| 53 | BOUTON VALVE REDUCTEUR | 2/3 VALVE | 2/3阀 | 001 997 61 36 | 50 |
| 54 | COLONNE VOLANT | STEERING COLUMN BRACKET ASSEMBLY | 可调转向柱 | 655 460 00 16 | 5 |
| 55 | JAUGE GASOIL | Oil flow sensor | 油量传感器 | 519 542 12 17 | 50 |
| 56 | FLEXIBLE ECHAPPEMENT | CORRUGATED METAL HOSE | 排气管 | 520 490 07 09 | 50 |
| 57 | RELAIS 5 FICHES BEIBEN | RELAY | 常开继电器 | 207 545 01 05 | 200 |
| 58 | RELAIS DEMARAGE | START LOCKING RELAY | 启动继电器 | 207545 03 05 | 100 |
| 59 | COUPE BATTERIE | POWER SUPPLY MASTER SWITCH | 电源开关 | 506 545 02 08 | 200 |
| 60 | ECHAPE | Flange | 法兰 | 346 350 11 45 | 40 |
| 61 | DEMI ARBE | Back through axis | 后贯通轴 | 520 350 04 35 | 10 |
| 62 | ROULEMENT | After the penetration bearing | 后贯轴承 | 000625 036216 | 50 |
| 63 | DEFFERENTIEL INTERMAIDIERE | Differential assembly for middle axle | 中桥差速器 | 346 350 24 27 | 10 |
| 64 | BAGUE | The middleware | 中间件 | 942 353 01 17 | 30 |
| 65 | JOINT SPI | Oil seal | 油封 | 021 997 59 47 | 50 |
| 66 | LEVIER CAME BEIBEN | Slack adjuster | 调整臂 | 200 | |
| 67 | MANO PRESSION | Pressure switch | 压力开关 | 001 545 47 14 | 200 |
| 68 | KIT AXE REPARATION PIVOT | Knuckle repair kit | 转向节修理包 | 391 330 00 19 | 200 |
| 69 | TAMBOUR DE FREIN AV | Front Brake drum | 前刹车鼓 | 305 421 04 01 | 40 |
| 70 | ROULEMENT | Front wheel inner bearing | 前轮内轴承 | 006 981 99 05 | 50 |
| 71 | ROULEMENT | Front wheel outer bearing | 前轮外轴承 | 004 980 06 05 | 50 |
| 72 | JOIN SPI | The front oil seal | 前轮油封 | 004 997 18 47 | 100 |
| 73 | ROULEMENT | Rear wheel inner bearing | 后轮内轴承 | 004 981 21 05 | 50 |
| 74 | ROULEMENT | Rear wheel outer bearing | 后轮外轴承 | 005 981 21 05 | 50 |
| 75 | ROULEMENT BALANCIER | Balancing shaft bearing (inner) | 平衡轴内轴承 | 002 981 50 05 | 50 |
| 76 | ROULEMENT BALANCIER | Balanced shaft bearing (outer) | 平衡轴外轴承 | 004 981 06 05 | 50 |
| 77 | JOIN SPI BALANCIER | Balancing shaft felt ring | 平衡轴毡圈 | 359 320 00 67 | 50 |
| 78 | JOIN SPI BALANCEER | Balance shaft inside and outside oil seal | 平衡轴内外油封 | 009 997 88 46 | 50 |
| 79 | PHARE AV G | Left Headlight assembly | 左前大灯总成 | 571 820 05 61 | 50 |
| 80 | PHARE AV D | Right Headlight assembly | 右前大灯总成 | 571 820 06 61 | 50 |
| 81 | FEU ANTI BROUILLARD G | LEFT FOG LAMP | 前雾灯总成 | 571 820 02 56 | 50 |
| 82 | FEU ANTI BROUILLARD D | RLGHT FOGLAMP | 前雾灯总成 | 571 820 01 56 | 50 |
| 83 | BOUTON LUMIERE | SWITCH LIGHT | 大灯开关 | 518 545 09 04 | 30 |
| 84 | POIGNEE PORTIERE G NOUVEAU MODELE | LEFT DOOR OUTER HANDLE | 门外把手 | 500 760 00 59 | 40 |
| 85 | POIGNEE PORTIERE D NOUVEAU MODELE | RIGHT DOOR OUTER HANDLE | 门外把手 | 500 760 01 59 | 40 |
| 86 | POIGNEE PORTIERE G ANCIEN MODELE | LEFT DOOR OUTER HANDLE | 门外把手 | 5127600059 | 150 |
| 87 | POIGNEE PORTIERE D ANCIEN MODELE | RIGHT DOOR OUTER HANDLE | 门外把手 | 5127600159 | 150 |
| 88 | SERRURE PORTIERE G NOUVEAU MODELE | LEFT LOCK ASSY | 车门锁体 | 500 723 01 01 | 40 |
| 89 | SERRURE PORTIERE D NOUVEAU MODELE | RIGHT LOCK ASSY | 车门锁体 | 500 723 02 01 | 40 |
| 90 | SERRURE PORTIERE G ANCIEN MODELE | LEFT LOCK ASSY | 车门锁体 | 100 | |
| 91 | SERRURE PORTIERE D ANCIEN MODELE | RIGHT LOCK ASSY | 车门锁体 | 100 | |
| 92 | VERIN CALENDRE | GAS STRUT | 气弹簧总成 | 500 980 90 64 | 100 |
| 93 | FOURCHETTE | Auxiliary gearbox shifting fork | 副箱拨叉 | 16775 | 20 |
| 94 | ROULEMENT RELAIS | Composite bearing | 组合轴承 | JS220-1707109A | 50 |
| 95 | ECROU | Flange nut | 凸缘螺母 | F96006 | 20 |
| 96 | MOTEUR ESSUI GLACE BEIBEN | wiper motor | 0577-65295005 | 50 | |
| 97 | KIT AXE MACHOIRE | BRAKE SHOE REPAIR KIT | 3954200082 | 100 | |
| 98 | KIT ROTULE LEVIER VITESSE | BALL JOINT SET | 0002684689/4889 | 200 | |
| 99 | PEDALE ACCELERATEUR | ACCELATOR PEDAL | 624000304 | 50 | |
| 100 | POMPE ALIMENTATION | DISEL FEED PUMP | 612600080343 | 50 | |
| 101 | VALVE PRESSION | PRESSION VALVE | A-C030002 | 50 | |
| 102 | KIT FLEXIBLE CABINE BEIBEN | BEIBEN CABINE HOSE KIT | 50 | ||
| 103 | POMMEAU LEVIER VITESSE BEIBEN | GEAR SHIFT KNOB | 12JS160T-1708010-8 | 200 | |
| 104 | PIGNON GM | SPEED REDUCTION GEAR /WHEEL | 12JS200T-1707106 | 50 | |
| 105 | SYNCHRO | SYNCHRONIZER | 12JS160T-1707142 | 50 | |
| 106 | PIGNON PM | 12JS200T-1707030 | 50 | ||
| 107 | PISTON VANNE PAPILLON | PISTON BUTTERFLY VALVE | 5061400153 | 200 | |
| 108 | JOINT SPI | OIL SEAL | 4006325866 | 50 | |
| 109 | VALVE LUCIFER PETIT MODELE | SINGLE VALVE | 单H阀 | 12JST160T/1703022 | 200 |
| 110 | VALVE RELAIS | RELAY VALVE | 继动阀 | 5204290144 | 1 |
| 111 | Vase Eau | water tank | 副水箱 | 5205000003 | 1 |
| 112 | EMETEUR EMBRAYAGE | CLUTCH TRANSMITTER | 离合器总泵 | 12953006 | 1 |
| 113 | VALVE ARRET MOTEUR | ENGINE SHUTOFF VALVE | 吸火开关 | 14342301 | 1 |
| 114 | POCHETTE JOINT MOTEUR | ENGINE MEND BAG | 发动机修理包 | 1 | |
| 115 | RECEPTEUR EMBRAYAGE | CLUTCH RECEPTOR | 离合器助力缸 | 5202950107 | 1 |
| 116 | KIT JOINT SPIE | OIL SEAL KIT | 油封 | 6243560080 | 1 |
| 117 | KIT ROTULE LEVIER VITESSE | REPAIT KIT , BALL JOINT | 球形接头 | 2684889 | 1 |






